najčastejšie slová v posolstvách Panny Marie z Medžugoria (Slovenčina)

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3250 / 749 A   2067 / 693 Sa   2026 / 727 Vás
1921 / 787 Deti   1743 / 746 Ste   1671 / 667 Aby
1626 / 767 Vám   1185 / 755 Moje   989 / 775 Drahé
963 / 676 Že   926 / 503 V   802 / 751 Ďakujem
730 / 454 S   659 / 386 Je   650 / 417 Som
616 / 599 Prijali   614 / 592 Pozvanie   572 / 360 K
552 / 438 Pozývam   541 / 370 Na   516 / 310 Modlite
479 / 300 Milé   458 / 321 Za   428 / 337 Preto
423 / 382 Dnes   404 / 324 Vami   397 / 304 Vo
349 / 186 Syna   339 / 250 Pre   332 / 179 Môjho
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
326 / 278 Aj   324 / 188 Lásky   294 / 239 Všetkých
286 / 202 Ako   283 / 220 Z   282 / 208 Vy
279 / 246 Pokoja   274 / 215 Boh   269 / 170 To
265 / 206 Si   256 / 159 Ktorí   255 / 197 Chcem
245 / 158 Pokoj   242 / 158 Lásku   240 / 187 Čo
240 / 194 Vaše   234 / 179 Pretože   226 / 193 Modlitbe
225 / 175 Láskou   224 / 181 Ktoré   222 / 180 Boha
216 / 178 Ja   207 / 154 Srdcia   202 / 130 Môj
200 / 165 Bohu   198 / 191 Posolstvo   196 / 155 Ale
195 / 168 Svoje   191 / 158 Nech   189 / 149 Od
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
187 / 167 Tak   185 / 117 Syn   184 / 153 Keď
181 / 145 Mi   180 / 128 Jeho   179 / 141 Ktorý
177 / 148 Do   175 / 127 Ho   174 / 174 Panny
171 / 171 Mirjane   170 / 170 Márie   168 / 135 Srdce
164 / 133 I   163 / 133 Život   162 / 122 Budete
160 / 160 Kráľovnej   155 / 122 O   150 / 130 Boli
148 / 118 Všetko   143 / 101 Láska   142 / 109 On
139 / 125 Modlitby   133 / 117 Vašich   132 / 116 Svojím
131 / 102 Synovi   130 / 100   124 / 98 Ich
124 / 97 Môjmu   124 / 106 Láske   123 / 113 Tomto
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
122 / 104 Bude   121 / 103 Čas   118 / 103 Radosť
117 / 101 Matka   116 / 96 Nie   113 / 91 Skrze
112 / 90 Po   111 / 93 Srdcom   109 / 97 Modlitba
109 / 99 Svojich   109 / 92 Chce   108 / 99 Len
106 / 96 Srdciach   106 / 99 Milosti   106 / 90 Bez
105 / 86 Buďte   105 / 87 Deň   101 / 86 Viac
100 / 71 Posolstvá   98 / 81 Tých   96 / 82 Každý
96 / 84 Ma   96 / 70 Mojej   96 / 89 Váš
95 / 82 Radosťou   94 / 79 Prosím   93 / 83 Ježiša
93 / 84 Tento   93 / 61 Vždy   91 / 85 Každého
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
91 / 58 Apoštoli   91 / 84 Modlitbou   90 / 87 Znovu
88 / 82 Vaša   88 / 76 Byť   86 / 60
86 / 76 Života   86 / 72 Cestu   85 / 81 Modlitbu
85 / 75 Všetky   85 / 81 Žehnám   84 / 77 So
83 / 79 Svojho   83 / 78 Satan   83 / 76 Dáva
82 / 78 Milujem   82 / 67 Ktorá   82 / 81 Prostredníctvom
81 / 78 Čase   80 / 76 Srdca   79 / 79 Prihováram
78 / 70 Iba   77 / 69 Lebo   77 / 68 Ešte
77 / 71 Spôsobom   76 / 69 Tu   76 / 66 Srdci
76 / 72 Modlili   76 / 71 Božej   75 / 66 Potom
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
74 / 62 Mohli   73 / 53 Otca   70 / 68 Zvlášť
70 / 51 Milovať   69 / 62 Svätosti   68 / 65 Pred
67 / 57 Všetkým   67 / 61 Radosti   67 / 61 Životom
66 / 63 Viesť   66 / 53 Ak   66 / 56 Ju
65 / 60 Otvorte   65 / 60 Mňa   64 / 54 Želám
64 / 62 Požehnaním   64 / 61 Svojom   64 / 55 Mária
63 / 58 Bohom   63 / 53 Nádej   63 / 56 Všetci
62 / 51 Dávam   62 / 58 Svojou   62 / 35 Zjavenie
62 / 58 Ceste   62 / 54 Panna   61 / 41 Ani
61 / 58 Pri   60 / 58 Božiu   60 / 55 Ježišovi
 

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 25. máj 2024

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`